Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
---|---|---|---|---|
Column 0 Value | Column 1 Value | Column 2 Value | Column 3 Value | Column 4 Value |
모델명 | 제품번호 | 용량 | 주파수 | 용도 및 어플리케이션 | Dimension | 무게 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thermal Expansion | Bolt Heating | Nut Heating | Stress Relieving | ||||||
S8 | SMN75040D-01 | 200 KW | 3~10kHz | Yes | 1376*723*1143 | 453kg | |||
S9 | SMN75030D-01 | 100 KW | 3~10kHz | Yes | Yes | Yes | Yes | 1334*572*1143 | 387kg |
S11 | SMN77005D-01 | 100 KW | 8~25kHz | Yes | Yes | 1334*572*1143 | 387kg | ||
S12 | SMN77008D-01 | 50 KW | 8~25kHz | Yes | Yes | 889*482*863 | 387kg | ||
DW50 | SMN78051D-01 | 50 KW
(Dual Wind) |
10kHz | Yes | 1320*584*1118 | 395kg |